רשימת התכשירים
הרשימה המלאה והעדכנית לטיפול בפצעים
ברשימה תמצאו את התכשירים, הג'לים והחבישות לטיפול בפצעים.
הרשימה מחולקת לתכשירים הקיימים בכל קופת חולים.
ניתן לחפש תכשיר לפי שם או לפי מק"ט
משחות וג'לים
חבישות
תכשירים לניקוי
תכשירים נוספים
משחות וג'לים
חבישות
נוזלים לניקוי והטריה
תכשירים נוספים להגנה על העור
משחות וג'לים
משחות וג'לים | לאומית | מאוחדת | כללית | מכבי | הערות | |
---|---|---|---|---|---|---|
Askina Calgitrol Paste 15g | ||||||
Askina Calgitrol Paste 100g | ||||||
Biopad collagen 5x5cm | 68689 | |||||
Biopad collagen 10x10cm | 22885 | |||||
Biopad collagen 15x10cm | 23040 | |||||
Dermagran B Paste 85g | 24334 | 24334 | 1253002894 | 24334 | ||
Dermagran gel 85g | 24333 | 24333 | 1253002886 | 24333 | ||
Flaminal Hydro 30 g | 13396 | |||||
Flaminal Hydro 50g | 13397 | 13397 | 1000075142 | 13397 | ||
Flaminal Hydro 500 gr | 13400 | |||||
Flaminal Forte 30 gr | 13332 | 13332 | ||||
Flaminal Forte 50 gr | 13390 | 13390 | 1000075141 | 13390 | ||
Flaminal Forte 500 gr | 13391 | |||||
Flamigel 50 gr | ||||||
Fibracol 10x11cm | 21162 | |||||
Granugel 15 g | 43431 | 43431 | ||||
Granuflex Paste | 7873 | |||||
Iodosorb 10g x 5 Tubes | 58634 | |||||
Iodosorb 40g | 58635 | |||||
Intrasite Gel 25g | 1000134785 | |||||
L-Mesitran Soft 15g | ||||||
L-Mesitran Soft 50g | ||||||
L-Mesitran TULLE 10X10 | 5004538 | |||||
Medihoney 20g x 5 tubes | 63478 | |||||
Medihoney 20g x 5 tubes Gel | 51228 | 51228 | ||||
Medihoney 50g | 7664 | 7664 | 1000076432 | 7664 | ||
Nugel | 21155 | |||||
Purilon Gel 25 g | 1253003335 | |||||
Prontosan WoundGel 50 g | 80646 | |||||
Prontosan Wound Gel 250 g | 80646 | |||||
Revamil Balm 15g | ||||||
Revamil Gel 18g | ||||||
ASKINA BARRIER CREAM 92G | ||||||
OCTENILIN WOUND GEL 20 g | 48001 | |||||
L-MESITRAN OINTMENT 20 g | 12265 | |||||
L-MESITRAN OINTMENT 50 g | ||||||
L-MESITRAN OINTMENT 250 g | ||||||
L-MESITRAN SOFT 0.9 g | ||||||
L-MESITRAN SOFT 15 g | ||||||
L-MESITRAN SOFT 50 g | ||||||
L-MESITRAN SOFT 250 g |
חבישות
חבישות | לאומית | מאוחדת | כללית | מכבי | הערות | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDCU – חבישת נחושת דו צדדית | ||||||
MEDCU – חבישת נחושת ADHESIVE 5X5 (10X10) | 1000188701 | |||||
MEDCU – חבישת נחושת ADHESIVE 25X10 (20X5) | 1000188704 | |||||
MEDCU – חבישת נחושת 12X10 | 1000188702 | |||||
MEDCU – חבישת נחושת 20X10 | 1000188703 | |||||
MEDCU – חבישת נחושת 20X20 | 1000188705 | |||||
xeroform | ||||||
Xeroform 13X23 | ||||||
Xeroform 10X10 | 5012984 | 1000066461 | קיים רק במרפאות פצע של הקופה | |||
PROHEAL 5.1X5.1 | 60156 | 5016406 | ||||
PROHEAL 10.2X10.2 | ||||||
COLACTIVE PLUS AG 5X5 | 72500 | |||||
SKINTEMP 5X5 | ||||||
MEDIFILL 1 g | ||||||
MEPILEX BORDER SACRUM 20X20 | 1000136535 | |||||
MEPILEX BORDER SACRUM 20X16 | ||||||
MEPILEX BORDER HEEL 23X24 | ||||||
MEPILEX BORDER HEEL 24X18.5 | 1000136536 | |||||
DEVRASORB 10X33 | 1000181951 | |||||
DEVRASORB 10X61 | 1000181950 | |||||
MEPILEX BORDER 7.2X8.5 | 1000166978 | |||||
MEPILEX BORDER 12.5X12.5 | 1000150456 | |||||
MEPILEX BORDER 17.5X17.5 | 12711 | |||||
ACTIVHEAL AQUAFIBER EXTRA AG 10X10 | 5016405 | 69960 | ||||
ACTIVHEAL AQUAFIBER EXTRA AG 15X15 | 60137 | 60137 | ||||
ACTIVHEAL AQUAFIBER EXTRA AG 2.5X30 | 69967 | |||||
ACTIVHEAL PHMB 10X10 עם שוליים | 1000136409 | |||||
ACTIVHEAL PHMB 10X10 ללא שוליים | 1000136410 | |||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM BORDER 7.5X7.5 | 71189 | 5016400 | ||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM BORDER 10X10 | 60108 | 5016401 | 1000185351 | |||
ACTIVHEAL SILICON FOAM BORDER 20X20 | 1000185353 | |||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM BORDER 15X15 | 60114 | 5016402 | 1000185352 | |||
ACTIVHEAL SILICON FOAM NON BORDER 15X15 | 1000185355 | |||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM NON BORDER 20X20 | 1000185356 | |||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM NON BORDER 10X10 | 5016404 | 1000185354 | ||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM LITE NON BORDER 10X10 | ||||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM LITE NON BORDER 10X20 | ||||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM LITE NON BORDER 15X15 | ||||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM LITE BORDER 10X10 | 1000185067 | |||||
ACTIVHEAL SILICON FOAM LITE BORDER 15X15 | 1000185068 | |||||
ACTIVHEAL TRACHEOSTOMY NONADHESIVE FOAM | 1000185350 | |||||
Actilite 10X10 cm | 2640 | 1000136905 | 2640 | |||
Actilite 10X20 cm | 1000136906 | |||||
Actisorb 6.5X9.5 cm | 24733 | 1253003262 | 24733 | |||
Actisorb + 10.5 X 10.5 cm | 5004468 | 1253002797 | 21157 | |||
Actisorb + 10.5X19 | 24732 | 1253002800 | ||||
Adaptic 7.6X7.6 cm | 21165 | 21165 | ||||
Adaptic 22 x 10 cm | 26056 | |||||
Adaptic 10 x 10 cm | ||||||
Advazorb Siflix 10×10 cm | 2997 | |||||
ADVAZORB SILFIX LITE 10X20 | 1000162859 | |||||
Algivon 10×10 cm | 2637 | |||||
Allevyn Non Adhesive 10 x 10 cm | 35190 | 1000067151 | 42077 | |||
Allevyn Non Adhesive 10 x 20 cm | 1000073344 | 35148 | ||||
Allevyn Non Adhesive 15 x 15 cm | 1000073352 | |||||
Allevyn Non Adhesive 20X20 cm | 1000073353 | |||||
Allevyn Adhesive 10X10 cm | 35197 | 1000073334 | ||||
Allevyn Adhesive 12.5X12.5 cm | 1000073355 | |||||
Allevyn Adhesive 17.5X17.5 cm | 1000073356 | |||||
Allevyn Ag Non Adhesive 10X10 | 1000073347 | מכיל סולפה | ||||
Allevyn Ag Adhesive 10X10 | 1000073342 | |||||
Askina Dressil Border 15X15 cm | ||||||
Askina Dressil Border 10X10 cm | ||||||
Askina Dressil 20X20 cm | ||||||
Askina Heel | ||||||
Askina Foam 10X10 cm | ||||||
Askina Foam 20X10 cm | ||||||
Askina Trachea 9.5X8.5 | ||||||
Askina Sorb 10×10 cm | ||||||
Askina Sorb 15×15 cm | ||||||
Askina Transorbent 10X10 | ||||||
Atrauman Ag 10*10 cm | 12536 | 5004344 | 12536 | |||
Atrauman AG 10*20 cm | 12537 | 12537 | ||||
Aquacel AG + Ribbon 2*45 cm | 79281 | 1000113596 | 79281 | |||
Aquacel AG Extra 10X10 | 53178 | 53178 | 1000113593 | 25163 | ||
Aquacel Extra 10*10 cm | 55407 | 55407 | ||||
Aquacel Extra 15×15 cm | 55408 | 55408 | 1000113594 | |||
Aquacel ag + extra 20*30 | 1000113595 | |||||
Bacrtigras 10*10 | 1000134783 | |||||
Bacrtigras 15X20 | 1000136906 | |||||
Biatain AG 15X15 | 16119 | 11543 | 16119 | |||
Biatain AG 44*3 | 16129 | |||||
Biatain AG Non Adhesive 10X10 cm | 11542 | |||||
Biatain Non Adhesive 10X10 CM | 11511 | 11511 | ||||
Biatain Adhesive12.5*12.5 cm | 11513 | |||||
Biatain Non Adhesive 15X15 cm | 11512 | 11512 | ||||
Biatain Ibu 15×15 | 11541 | |||||
Carboflex | 52960 | |||||
Comfeel | 3903 | |||||
Curea P1 Duo Active 10*10 cm | 13292 | |||||
Curea P1 Duo Active 20*10 cm | 13293 | |||||
Curea 30X10 cm | 1000158163 | 93745 | ||||
Curea 30X20 cm | 1000158164 | 93746 | ||||
Curea 40X24 cm | 93747 | |||||
Granuflex 10X10 cm | 34919 | 1253052603 | ||||
Granuflex Extra thin 15X15 cm | 37334 | 1253053103 | ||||
Granuflex Extra thin 10X10 cm | 1253053006 | |||||
Grassolind 10×10 cm | 1170075320 | 5614 | ||||
Grassolind 20×10 cm | 1170075304 | 5615 | ||||
Grassolind 5×5 cm | 5612 | |||||
Hydroclean Advance 4 cm round | 66934 | 5012894 | 93805 | |||
Hydroclean Advance 5.5 cm round | 66942 | 5012896 | 93807 | 5.5 | ||
Hydroclean Advance 7.5 cm round | 66943 | 5012897 | 93808 | 7.5 | ||
Hydroclean Advance 10 cm round | 66944 | 5012898 | 93809 | 10 | ||
Hydroclean Advance 4×8 cm | 5012895 | 93806 | 4*8 | |||
Hydrosorb sterile 10 X10 cm | 1170002137 | 68681 | ||||
Hydrocoll thin 15×15 cm | 12534 | 5004360 | 10000134530 | 12534 | ||
Hydrocoll thin 10×10 cm | 12533 | 5004348 | 1000134489 | 12533 | ||
Hydrocoll 10*10 cm | 5004345 | 1000134486 | 12525 | |||
Hydrocoll 15×15 cm | 1000134487 | 12526 | ||||
Hydrocoll 20×20 cm | 1000134488 | 12527 | ||||
Hydrotac 10*10 cm | 14071 | |||||
Inadine 9.5X9.5 cm | 21170 | 5004539 | 1000048848 | 21170 | ||
Jelonet 10 cmx7m | רק במרפאת פצע | |||||
Kaltostat 7.5 X 12 cm | 46628 | 46628 | ||||
Kaltostat 10X20 cm | 46629 | 46629 | 1253001715 | |||
L-Mesitran Tule 10X10 cm | 18570 | 18570 | ||||
Medihoney Apinate Dressing 10*10 cm | 7667 | 7667 | ||||
Medihoney Apinate Dressing 5*5 cm | 52607 | |||||
Opsite 9.5X8.5cm | ||||||
Parassan 10*10 cm | 10783 | |||||
Parassan 10*20 cm | 10783 | |||||
Permafoam 10X10 cm | 1000054506 | 61576 | ||||
Permafoam 10X20 cm | 1000055050 | |||||
Permafoam 20X20 cm | 1000055051 | |||||
Permafoam 15X15 cm | 1000054507 | |||||
Permafoam Classic Tracheostomy | 1000054509 | 61585 | ||||
Permafoam Comfort 11X11 cm | 1000055055 | 61586 | ||||
Permafoam Comfort 15X15 cm | 1000055056 | |||||
Physiotulle AG 15X15 cm | 88242 | |||||
Polymem PolyMax 11×11 | D75045 | 682070 | 57108 | |||
Polymem Roll 10×61 | D75244 | 682069 | 1000005385 | 51107 | ||
Polymem 10×10 cm | D75044 | 682067 | 1000005383 | 57104 | ||
Polymem PolyWic 8×8 | 57109 | |||||
POLYWIC SILVER Rope 1×35 cm | 81235 | |||||
relevo 10×10 | 1000100694 | 81272 | ||||
relevo 10×20 | 100084849 | 81275 | ||||
relevo 20×20 | 1000100695 | 81278 | ||||
Revamil Collagen 5X5 | ||||||
REVAMIL wound DRESSING 10X20 | ||||||
REVAMIL wound DRESSING 5X5 | ||||||
REVAMIL wound DRESSING 8X8 | ||||||
revamil melginate 5X5 | ||||||
revamil melginate 10X10 | ||||||
silvercel 5X5 | 1000051512 | 69473 | ||||
silvercel 10×20 | 69475 | 1000051510 | 64975 | |||
silvercel 2.5×30 | 1000021513 | 68156 | ||||
SILVERCELL 11X11 | 5004478 | 1000051511 | 68154 | |||
Sorbalgon 10×10 הידרופייבר/ אלגינט סופח | 1170002153 | 5644 | ||||
Sorbalgon 10×20 | 1170002722[ | |||||
Sorbalgon T 30CM | 5645 | |||||
Suprasorb A+AG | 16626 | |||||
TIELLE 7X9 | 21149 | 21149 | 1253002690 | 21149 | ||
TIELLE 11X11 | 21150 | 21150 | ||||
TIELLE 15X15 | 21154 | 21154 | ||||
TIELLE XTRA 11X11 | 26053 | 75678 | ||||
TIELLE XTRA 15*20 | 21151 | |||||
Tielle PHMB 10X10 non adhes | 1000136410 | |||||
Tielle PHMB 10X10 border חבישה | ||||||
XTRASORB DRESSING 15X22.5 | 7675 | 7675 | 1000084192 | |||
xtrasorb 10×12.5 | 7672 | 1000108496 | ||||
S-127 SURPRESS COM BAND חבישת לחץ | 47909 | |||||
SUPERPRESS ABS.PADD.S-126 6UNIT | 47908 | |||||
ASKINA CARBOSORB 10X10 | ||||||
Polymem adhesive film 10×13 | 57091 | |||||
Polymem adhesive Cloth 5×10 | 57101 | |||||
Polymem non adhesive 17×19 | 682068 | 1000005384 | 57106 | |||
Polymem Silver pad 11×11 | D71044 | 10283 | ||||
Polymem Silver Rope | 81235 | |||||
Polywic Silver | 10284 | |||||
Polymem finger #2 | 1000094848 | |||||
Polymem finger #3 | 1000094849 | |||||
Nursicare | V | V | V | V | ||
Drainage | V | |||||
Askina Dressil BORDER 20X20 cm | ||||||
ECLYPSE BOOT 60X70 | 2667 | |||||
ECLYPSE CONTOUR 30X51 | 2666 | |||||
Promogran 123 cm2 | 29653 | 1253003254 | 29653 | |||
Promogran 28 cm2 | 29652 | 5004525 | 1253003246 | 29652 | ||
Promogran Prisma 28 cm2 | 86463 | 5004526 | 1000061589 | 86463 | ||
L-MESITRAN TULLE 10X10 | 5004538 | |||||
L-MESITRAN ACTIVE LARGE 4.5X7.5 |
נוזלים לניקוי והטריה
נוזלים לניקוי והטריה | לאומית | מאוחדת | כללית | מכבי | הערות | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lavanid 2 wound care solution 350 ml בית חולים | 1000109935 | |||||
OCTENILIN IRRIGATION 350 | 38634 | 1000148345 | 38634 | |||
PRONTOSAN SOLUTION 350ML | 30582 | 30582 | 1000148439 | 30582 | ||
PRONTOSAN SOLUTION 40ML | 56013 | 56013 | ||||
PRONTOSAN 1000ml | 1000134485 | |||||
K-Sept 1000 | 5015306 | 1000169218 | ||||
K-Sept 250 | 1000193181 | 95250 |
תכשירים נוספים להגנה על העור
תכשירים נוספים להגנה על העור | לאומית | מאוחדת | כללית | מכבי | הערות | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKINA BARRIER FILM FOAM SWAB 1ml 25 יחידות | ||||||
MEPITEL 10X18 | 5014544 | 1000166976 | 12703 | |||
MEPITEL 20X30 | 5014543 | 1000166977 | 12704 | |||
MEPILEX TRANSFER 7.2X8.5 | 1000166978 | 12706 | ||||
MEPILEX TRANSFER 10X12 | 1000166979 | 12705 | ||||
MEPILEX TRANSFER 15X20 | 5014542 | 1000166972 | 15072 | |||
MEPILEX TRANSFER 20X50 | 5014541 | 1000166973 | 12707 | |||
askina barrier film spray 28ml | ||||||
askina barrier film foam swab 1ml 5 יחידות | ||||||
Cavilon barrier WAND 3ml | 46870 | 1000100868 | ||||
cavilon barrier spray | 52833 | 1000100867 | 52833 | |||
Cavilon barrier film | 46870 | |||||
Cavilon barrier WAND 3ml | 1000100866 | |||||
Cavilon barrier Wipe 1ml | 100100865 | |||||
MEDIHONEY BARRIER CREAM 50g | 51227 |